
- Sensor CMOS progressivo de 3 MP e 1/3”
- Opções de 3 resoluções: 1080p/720p/WVGA
- Função de IP viabiliza visualizar áudio e vídeo a partir de qualquer lugar
- O tamanho miniaturizado possibilitar montar o câmera com o DVR em quase qualquer objeto
- Operar, visualizar e tomar fotos remotamente via celular
- Operado com controle remoto
- Tempo comprido de gravação (Por exemplo, 300 minutos com cartão SD de 16G)
- Fonte de bateria podendo ser ligado com fonte de energia permanente)
| Modulo embutido de câmera | |
| Sensor de imagem embutido | Sensor CMOS progressivo de 1/3” |
| Resolução do sensor | 2304×1536 |
| Sensibilidade do sensor | 3.3 Lux @ F 2.0 |
| Numero F da lente | F 3.2 |
| Foco da lente | 4 mm |
| Angulo de visão | 66° |
| Vídeo | |
| Algoritmo | H.264, JPEG |
| Formato do arquivo | MOV, JPG |
| Modo de gravação de vídeo | Auto/Manual/Deteccao de movimento |
| Resoluções disponívelis | 1920×1080, 1280×720, 848×480 |
| Taxa de quadros | Até 30 ops |
| Resolução de fotos | 2M (1920 x 1080) |
| Wi-Fi | |
| Padrão | Modulo Wi-Fi Embutido (IEEE 802.11b/g/n) |
| Protocolo Wi-Fi | RTSP |
| Armazenamento e I/O | |
| Tipo de memória | Micro SD Card (Support SDHC max.32GB) |
| Interface de dados | Mini USB 2.0 |
| Alimentação | |
| Fonte de alimentação | DC 5V |
| Consumo de energia | 450mA-500mA (WIFI OFF) (WIFI ON + 60mA) |
| Tempo de carregamento | 240 min(800mA) |
| Entrada da bateria | DC 3.7V / 2200mA Lithium battery |
| Vida da bateria | 180min (1080p / Wi-Fi ON)210min (1080p / Wi-Fi OFF)195min (720p / Wi-Fi ON)225min (720p / Wi-Fi OFF)210min (WVGA / Wi-Fi ON)240min(WVGA /Wi-Fi OFF) |
| Tempo de gravação | 300 min @ 1920×1080 resolution (16GB SD card) |
| Misc | |
| Alerta de vibração | Power on/off, Recording, Low battery |
| Formato de Data/Tempo | YYYY/MM/DD,HH:MM:SS |

Acessórios Padrão
OR-S-USD/PV-500

Cartão SD

Acessório opcional: OR-PI-RF50 (Controle remoto)
