
Descrição
- DVR camuflado em relógio e termômetro de mesa
- Instalação/desinstalação fácil e rápida
- Gravação de áudio e vídeo em tempo real
- Sensor tipo PIR ativa a gravação e tira uma foto quando fonte de calor é detectado
- Função RTC (Real Time Clock – Relógio de tempo real)
- Vídeo em resolução de 1080P com 30 ops e formato MOV
- Função overwrite (Gravação cíclica)Modo de gravação contínua ou ativado por PIR
- Barra de LED de estado
- 1. Verde: Carregando
- 2. Verde claro: Overwrite on
- 3. Azul: Power on/Bateria baixa
- 4. Vermelho: Gravação de video/Tirada de foto
- Pode ser colocado em cima de uma mesa ou na parede.
Especificação Técnica
| Câmera | 1/3″ progressive CMOS sensor |
| Resolução do Vídeo | FHD (1920 x 1080) |
| Resolução de foto | 5MP (2592 x 1944.JPG) |
| Sensibilidade | 3.3 Lux @ F2.0 |
| Lentes F/No. | F 3.2 |
| Diâmetro da lente | 4mm |
| Angulo da lente | 66° |
| Formato do arquivo | MOV, JPG |
| Taxa de quadros | Até 30 fps |
| Modos de gravação | Continuous / PIR Activated |
| Tipo de memória | Micro SD Card ( Support SDHC max.32GB) |
| Interface de dados | Mini USB 2.0 |
| Carimbo de data/horario | YYYY.MM.DD. HH:MM:SS |
| Gravação continua | FHD:160 min (16G SD Card) |
| Consumo de energia | 250mA-390mA |
| Consumo em Standby | 6.4mA(approx.) |
| Tempo em stand-by | 9 days |
| Tempo da bateria | 180 min (appox.) |
| Capacidade da bateria | DC 3.7V / 1350mA battery |
| Dimensões | 10 x 10 x 1.5cm |
| Peso | 133g |

Acessório Padrão
